Competiția | Numele | Gen | Clubul | Antrenor | Proba | Performanța |
Alege... | Caută... | Alege... | Caută... | Caută... | Caută... | |
CM sală Glasgow | Rotaru-Kottmann Alina | F | CSA Steaua Bucuresti | Corucle Mihai | Lungime | 6,96 m |
CM sală Glasgow | Bobocea Claudia Mihaela | F | CSA Steaua Bucuresti | Anghel Valentin | 1500 m | 4:03,76 (i) |
CE Roma | Rotaru-Kottmann Alina | F | CSA Steaua Bucuresti | Corucle Mihai | Lungime | 6,96 m |
CE Roma | Miklos Andrea | F | CSM Bucuresti | Esanu Cristin | 400 m | 50,67 |
CE Roma | Bobocea Claudia Mihaela | F | CSA Steaua Bucuresti | Anghel Valentin | 1500 m | 4:03,76 (i) |
CE Roma | Ghelber Bianca Florentina | F | CSM Bacau/CSA Steaua Buc. | Melinte Mihaela | Ciocan | 73,80 m |
CE Roma | Novac Alexandru Mihaita | M | CSM Bucuresti | Melinte Mihaela | Sulita | 84,75 m |
CE Roma | Stanciu Daniela | F | CSA Steaua Bucuresti | Pantelimon Oana | Inaltime | 1,96 m |
CE Roma | Ion Diana Ana Maria | F | CSM Bucuresti | Mirea Marinela | Triplusalt | 14,16 m |
CE Roma | Dringo Mihai Sorin | M | C.S.U. Oradea/CSM Oradea | Olah Robert | 400 m | 45,27 |
JO Paris | Rotaru-Kottmann Alina | F | CSA Steaua Bucuresti | Corucle Mihai | Lungime | 6,96 m |
JO Paris | Miklos Andrea | F | CSM Bucuresti | Esanu Cristin | 400 m | 50,67 |
JO Paris | Meringor Delvine Relin | F | CSA Steaua Bucuresti | Anghel Valentin | Maraton | 02:20:49 |
CE U18 Banska Bystrica | Mihai Iustina Gabriela | F | CSS Călărași | Marius Tătaru | 100 m | 12,11 |
CE U18 Banska Bystrica | Vrînceanu Daria Maria | F | CSS Bacău/SCM Bacău | Cristian Nemțeanu | 100 m | 11,13 |
CE U18 Banska Bystrica | Uță Alexandra Ștefania | F | CS Vâlcea 1924/CSM Onești | Alina Enescu | 200 m | 24,25 |
CE U18 Banska Bystrica | Vrînceanu Daria Maria | F | CSS Bacău/SCM Bacău | Cristian Nemțeanu | 200 m | 24,79 |
CE U18 Banska Bystrica | Mihai Iustina Gabriela | F | CSS Călărași | Marius Tătaru | 200 m | 25,18 |
CE U18 Banska Bystrica | Constantin Lenuța | F | CSM Bistrița | Emil Rusz | 800 m | 2:09,44 |
CE U18 Banska Bystrica | Constantin Lenuța | F | CSM Bistrița | Emil Rusz | 1500 m | 4:24,44 |
CE U18 Banska Bystrica | Uță Alexandra Ștefania | F | CS Vâlcea 1924/CSM Onești | Alina Enescu | 400 mg | 56,31 |
CE U18 Banska Bystrica | Vrînceanu Daria Maria | F | CSS Bacău/SCM Bacău | Cristian Nemțeanu | lungime | 5,89 m |
CE U18 Banska Bystrica | Vrînceanu Daria Maria | F | CSS Bacău/SCM Bacău | Cristian Nemțeanu | triplusalt | 12,50 m |
CE U18 Banska Bystrica | Fîrțală Adina | F | CSM Giurgiu | Dan Cojocaru | greutate | 14,99 m |
CE U18 Banska Bystrica | Pop Alessia | F | CS Giroc Chișodia | Sorin Staicu | 5000 m marș | 24:22,43 |
CE U18 Banska Bystrica | Militaru Mihai | M | CSM Ploiești | x | 200 m | 22,33 |
CE U18 Banska Bystrica | Bănicioiu Jessus Armando | M | LPS Câmpulung Muscel | Daniela Păcioianu | 200 m | 22,38 |
CE U18 Banska Bystrica | Moldovan Matei | M | CS Atletic Cluj Napoca | Mihaela Botezan | 800 m | 1:54,53 |
CE U18 Banska Bystrica | Moldovan Matei | M | CS Atletic Cluj Napoca | Mihaela Botezan | 1500 m | 3:57,54 |
CE U18 Banska Bystrica | Călin Mihai | M | CSS 5 Buc./CSM Craiova | Georgiana Cristea | înălțime | 2,04 m |
CE U18 Banska Bystrica | Călin Andrei | M | CSS 5 Buc./CSM Craiova | Georgiana Cristea | prăjină | 4,10 m |
CE U18 Banska Bystrica | Unguroaica Eduard | M | CSS Câmpina | Jenica Bran | triplusalt | 14,74 m |
CE U18 Banska Bystrica | Ciobanu Ștefan | M | LPS Roman | Emilian Floroiu | greutate | 19,61 m |
CE U18 Banska Bystrica | Popescu Narcis | M | LPS Roman | Emilian Floroiu | suliță | 66,40 m |
CM U20 Lima | Uță Alexandra Ștefania | F | CS Vâlcea 1924/CSM Onești | Alina Enescu | 200 m | 24,25 |
CM U20 Lima | Uță Alexandra Ștefania | F | CS Vâlcea 1924/CSM Onești | Alina Enescu | 400 mg | 56,31 |
CM U20 Lima | Capotă Maria Denisa | F | CSM Bistrița | Alina Cucerzan | 400 m | 54,42 |
CM U20 Lima | Costiuc Claudia | F | CSM Dorna Vatra Dornei | Cristian Prâsneac | 800 m | 2:05,51 |
CM U20 Lima | Hudea Alexandra | F | CSS Mediaș/Mica Romă Blaj | Vasile Ibășfălean | 1500 m | 4:23,18 |
CM U20 Lima | Hudea Alexandra | F | CSS Mediaș/Mica Romă Blaj | Vasile Ibășfălean | 3000 m | 9:23,31 |
CM U20 Lima | Coman Cristina | F | LPS Pitești | Gabriel Tudorache | 100 mg | 14,13 |
CM U20 Lima | Turcu Vlad | M | LT Carei | Florin Turcu | suliță | 71,87 |
Notă : Sunt înregistrați sportivii care au îndeplinit baremurile până la data actuală. Sistemul de participare cuprinde pentru unele competiții și calificarea în funcție de ranking-ul sportivului la data limită stabilită.