Situația statistică se bazează pe listele finale publicate de European Athletics la data de 10.07.2024
U18 Băieți | 10.07.2024 | |||||||||
PROBA | C.E. U18 | TOP LIST EUROPEAN (2 sportivi) | ROMANIA | |||||||
Nr. sportivi | Barem | Loc I | loc III | loc VIII | ultimul | Loc | Performanța | Atlet | ||
estimat | real | loc | ||||||||
100 m | 32 | 40 | 10,90 | 10,40 | 10,54 | 10,60 | 11,07 | 26 | 10,78 | Militaru Mihai |
200 m | 32 | 53 | 22,40 | 20,55 | 21,06 | 21,37 | 22,94 | 4 | 21,32 | Militaru Mihai |
7 | 21,35 | Bănicioiu Jessus | ||||||||
400 m | 32 | 40 | 49,90 | 47,15 | 47,24 | 47,65 | 49,85 | 22 | 48,59 | Moise Andrei |
800 m | 32 | 48 | 1:48.81 | 1:49.27 | 1:50.56 | 1:56.22 | 26 | 1:53.77 | Glăvan Alin | |
29 | 1:53.86 | Cozma George | ||||||||
1500 m | 24 | 43 | 3:59,00 | 3:40.98 | 3:45.21 | 3:50.01 | 3:58.76 | 29 | 3:55,71 | Moldovan Matei |
110 m.g. | 32 | 47 | 14,45 | 13,38 | 13,44 | 13,63 | 14,43 | 22 | 13,97 | Bănicioiu Jessus |
Înălțime | 24 | 30 | 2,00 | 2,1 | 2,08 | 2,06 | 1,96 | 11 | 2,05 | Călin Andrei |
25 | 2,01 | Călin Mihai | ||||||||
Lungime | 24 | 31 | 6,95 | 7,90 | 7,47 | 7,31 | 6,34 | 24 | 7,06 | Văcărescu leonard |
Triplusalt | 24 | 27 | 14,10 | 15,57 | 15,39 | 15,03 | 14,07 | 6 | 15,06 | Stan Alexandru |
2 | 15,43 | Unguroaica Eduard | ||||||||
Greutate 5Kg | 24 | 20 | 17,00 | 20,45 | 19,85 | 18,1 | 16,9 | 1 | 20,45 | Ciobanu Ștefan |
13 | 17,51 | Filimon Andrei | ||||||||
Suliță 0,700Kg | 24 | 19 | 63,00 | 80,6 | 73,56 | 69,37 | 58,49 | 9 | 66,95 | Popescu Narcis |
Ciocan 5Kg | 24 | 28 | 62,50 | 77,31 | 75,53 | 70,81 | 63,19 | 20 | 66,84 | Mogoș Ovidiu |
28 | 61,31 | Conduraru Tiberiu | ||||||||
|
||||||||||
U18 Fete | 10.07.2024 | |||||||||
PROBA | C.E. U18 | TOP LIST ÎNSCRIERI (2 sportivi) | ROMANIA | |||||||
Nr. sportivi | Barem | Loc I | loc III | loc VIII | ultimul | Loc | Performanța | Atlet | ||
estimat | real | loc | ||||||||
100 m | 32 | 42 | 12,15 | 11,48 | 11,60 | 11,67 | 12,15 | 34 | 12,07 | Teușan Tatiana |
200 m | 32 | 49 | 25,20 | 23,15 | 23,67 | 24,11 | 25,19 | 35 | 24,79 | Vrînceanu Daria |
400 m | 32 | 37 | 57,30 | 52,26 | 53,04 | 54,53 | 57,23 | 36 | 57,20 | Ciobanu Sara |
37 | 57,23 | Dumitrescu Mara | ||||||||
1500 m | 24 | 30 | 4:35,00 | 4:11,43 | 4:17.52 | 4:24.28 | 4:36,14 | 15 | 4:25.85 | Lenuța Constantin |
100 m.g. | 32 | 43 | 14,25 | 13,14 | 13,25 | 13,51 | 14,71 | 36 | 14,03 | Cuciulan Diana |
40 | 14,24 | Barbu Safira | ||||||||
400 m.g. | 32 | 48- | 63,50 | 57,75 | 59,12 | 60,12 | 63,42 | 1 | 57,74 | Uță Ștefania |
Lungime | 24 | 35 | 5,80 | 6,38 | 6,16 | 6,14 | 5,32 | 14 | 6,05 | Dogan Ana Maria |
Triplusalt | 24 | 25 | 12,20 | 13,50 | 13,06 | 13,00 | 11,71 | 16 | 12,64 | Vrînceanu Daria |
Greutate 3Kg | 24 | 26 | 14,40 | 18,70 | 17,76 | 16,43 | 13,83 | 23 | 14,84 | Fîrțală Adina |
Disc 1Kg | 24 | 28 | 40,50 | 51,85 | 49,59 | 47,02 | 40,20 | 18 | 43,57 | Pădure Laura |
5000 m W | 25 | 21 | 26:00,00 | 22:16,77 | 23:44,37 | 24:36.41 | 25:57,28 | 2 | 22:35,81 | Pop Alessia |
|
||||||||||
Dacă atleții români concurează la nivelul celei mai bune performanțe stagionare, statistic situația ar fi următoarea: | ||||||||||
*3 medalii | ||||||||||
*3 locuri IV-VIII | ||||||||||
*2 locuri IX-XII |