Perioada: 07 - 13 iunie 2024 |
Campionatul European 2024 Roma
07/06/2024
Competiția a început!
|
|
Categoria: seniori | ||
Locația: Roma, Italia | ||
website: https://www.roma2024.eu/en/ |
Bareme de calificare | ||
---|---|---|
Masculin | Proba | Feminin |
8200 | Decatlon | - |
- | Heptatlon | 6300 |
10.16 | 100m | 11.24 |
20.45 | 200m | 23.00 |
45.40 | 400m | 51.50 |
1:45.20 | 800m | 2:00.00 |
3:36.00 | 1500m | 4:05.00 |
13:20.00 | 5000m | 15:15.00 |
28:20.00 * | 10000m | 33:00.00 * |
8:25.00 | 3000m obstacole | 9:37.00 |
- | 100m garduri | 12.98 |
13.46 | 110m garduri | - |
49.30 | 400m garduri | 55.70 |
8.00 | Lungime | 6.70 |
16.80 | Triplusalt | 14.15 |
2.26 | Înălțime | 1.92 |
5.75 | Prăjină | 4.50 |
20.85 | Greutate | 18.00 |
65.20 | Disc | 60.50 |
83.00 | Suliță | 60.00 |
76.50 | Ciocan | 71.20 |
1:01:40 | Half Marathon | 1:10:30 |
2:11:00 | Maraton | 2:29:00 |
1:21:30 | 20km marș | 1:31:40 |
* Modificare de regulament de la European Athletics pentru Campionatul European Roma 2024:
În mod excepțional, pentru ediția din 2024 a Campionatelor Europene, fiecare federație membră poate înscrie în proba de 10000 m pana la 6 sportivi calificați (feminin, masculin), din care 5 vor putea să participe. Noile standarde de participare sunt:
- 33:00.00 in proba feminină
- 28:20.00 in proba masculină
Numarul de locuri repartizat probei de 10000 m a crescut de la 27 la 54.''