Nr | NUME PRENUME | PROBĂ | CLUB | S.B. 01.07.2024 | MARIBOR | ||
crt | perf | Top B | perf | loc | |||
1 | TĂUȘAN TATIANA | 100 m.pl | L.P.S. Cluj Napoca | 12,07 | 10 | 12,04 | 9 |
1 | UȚĂ ȘTEFANIA | 400 m.pl | CSM Onești | 53,58 | 1 | 54,15 | 1 |
2 | MĂLUREANU MARIA | 400 m.pl | C.S.S. Focșani | 57,40 | 20 | 57,56 | 13 |
2 | CONSTANTIN LENUȚA | 1500 m | CSM Bistrița | 4:25.85 | 1 | 4:26.53 | 3 |
3 | CIUCULAN MARIA | 100 m.g. | CSS 4+CS Dinamo București | 14,03 | 5 | 14,12 | 7 |
4 | IONESCU LENA MARIA | Înălțime | CS Rapid bucurești | 1,70 | 10 | 1,65 | 7 |
5 | DOGAN ANA MARIA | Lungime | CS Dinamo București | 6,05 | 3 | 6,03 | 3 |
6 | VRÎNCEANU DARIA | Triplusalt | CSS+SCM Bacău | 12,61 | 6 | 12,64 | 5 |
7 | PĂDURE LARA | Disc | CSM Onești | 43,57 | 7 | 42,69 | 4 |
8 | MILITARU MIHAI | 100 m.pl | CSM+CSS Ploiești | 10,78 | 3 | 10,72 | 3 |
MILITARU MIHAI | 200 m.pl (proba HC) | 21,62 | 2 | 21,32 | 1 | ||
9 | BĂNICIOIU JESSUS | 200 m.pl (proba HC) | LPS Câmpulung Muscel | 21,64 | 3 | 21,35 | 2 |
BĂNICIOIU JESSUS | 110 m.g. | 13,97 | 4 | 13,97 | 3 | ||
10 | MOISE ANDREI | 400 m.pl | LPS Buzău | 48,59 | 3 | 49,22 | 6 |
3 | CAZACU FLAVIUS | C.S.S. Bârlad | 50,28 | 25 | 50,10 | 9 | |
11 | GLĂVAN IONUȚ | 800 m | CSM+LPS Craiova | 1:53.77 | 8 | 1:55.88 | 5 |
4 | COZMA DAVID | CSS+AC Mica Romă Blaj | 1:53.86 | 9 | 1:55.37 | 3 | |
5 | MOLDOVAN MATEI | 1500 m | C.S. Atletic Cluj Napoca | 4:02.29 | 13 | 3:55.71 | 3 |
12 | ZAHARIA ALBERT | 3000 m.pl | CS Unirea Alba Iulia | 8:54.04 | 8 | 9:12.95 | 4 |
6 | DUMITRESCU ȘTEFAN | Lic. Tehnologic Drăgășani | 9:02.39 | 9:06.40 | 3 | ||
13 | MARGAȘOIU TUDOR | 2000 m.obs | CSM Bacău | 6:11.68 | 3 | D.Q. | |
14 | CĂLIN MIHAI | Înălțime | CSS 5 Buc+CSM Craiova | 2,05 | 3 | 2,05 | 2 |
15 | CĂLIN ANDREI | 2,01 | 7 | 2,01 | 3 | ||
7 | VĂCĂRESCU LEONARD | Lungime | C.S.S. Câmpina | 7,00 | 13 | 7,06 | 7 |
8 | GOICEA ALEXANDRU | C.S.M. București | 6,47 | 26 | 6,43 | 14 | |
16 | UNGUROAICA EDUARD | Triplusalt | CSS Câmpina+CSM București | 14,85 | 6 | 14,46 | 6 |
17 | STAN ALEXANDRU | CS Olimpia București | 14,65 | 7 | 15,06 | 2 | |
18 | CIOBANU ȘTEFAN | Greutate | LPS+CA Roman | 20,45 | 1 | 20,17 | 1 |
19 | FILIMON ANDREI | SCM Bacău | 17.51 | 5 | 15,47 | 13 | |
20 | POPESCU ANDREI | Suliță | LPS+CA Roman | 66,95 | 1 | 68,01 | 1 |
21 | DIMA VLAD GEORGIAN | CSS Tulcea+CS Farul Constanța | 60,62 | 7 | 60,08 | 4 | |
22 | MOGOȘ OVIDIU CONSTANTIN | Ciocan | CS Viitorul Vaslui | 66,84 | 6 | 56,92 | 7 |
Total atleți în concurs = 30 - din care FRA=22 / CLUB=8 | |||||||
Nr medalii angajate = 10 (3 aur) | |||||||
Nr medalii realizate = 13 (3 aur, 2 argint, 8 bronz) + 2 medalii in proba HC - 200m (1 aur, 1 argint) | |||||||
Nr sportivi (FRA) care au realizat S.B. sau l-au egalat = 8/35% | |||||||
Nr recorduri naționale = 1 Militaru Mihai 200 m - 21.32 |
Vezi rezultatele complete aici