Loc Proba Nume si prenume Club AN Categorie SB
Caută.. Alege.. Caută.. Caută.. Alege.. Alege..  
1 60m Pungă Carolina Andreea CSM București 2010 U16 7,62
2 60m Dan Alessia Maria CS Orășenesc Voluntari 2010 U16 7,84
3 60m Marinciu Sophia Maria CSS 3 Steaua București 2011 U16 7,85
4 60m Vânta Flavia Eliza Maria CSS Reșița 2011 U16 7,88
5 60m Cecate Carla Ana Maria CS Dinamo București 2010 U16 8,10
6 60m Pastramă Nadia LPS Brăila 2010 U16 8,11
7 60m Lucaciu Carla Maria Lic papiu Ilarian Dej 2010 U16 8,18
8 60m Popa Antonia Ioana LPS+CSM Constanța 2011 U16 8,21
9 60m Muteanu Alis Cristina CSS 3 Steaua București 2011 U16 8,26
10 60m Tanță Ana Maria CSU Cluj Napoca 2010 U16 8,26
1 60m Dogan Ana Maria CS Dinamo bucurești 2008 U18 7,63
2 60m Mahmoudi Sara CS Dinamo București 2008 U18 7,68
3 60m Dragoș Natalia Valentina CSS Lugoj 2009 U18 7,85
4 60m Stroe Andrada Bianca CSS Reșița 2008 U18 8,17
5 60m Dragu Teodora Valentina LPS Constanța 2009 U18 8,20
6 60m CrisoltanEmma CSS Cluj Napoca 2008 U18 8,21
7 60m Banciu Maria Cristina CS Rapid București 2009 U18 8,22
8 60m Parpalea Alex Maria CS Orășenesc Voluntari 2009 U18 8,23
9 60m Ursanu Mara Andreea CS Poli Iași 2009 U18 8,23
10 60m Bârgăoanu Denisa Andre CS Dinamo București 2009 U18 8,24
1 60m Uță Ștefania Alexandra CS Vâlcea 1924 2007 U20 7,59
2 60m Niculae Melisa Anamaria A.C.Iacris București 2007 U20 7,72
3 60m Tăușan Tatiana Emanuela LPS Cluj Napoca 2007 U20 7,94
4 60m Tiță Bianca Maria LPS Pitești 2007 U20 7,96
5 60m Balaban Gabriela Teodora CS Olimpia București 2007 U20 7,96
6 60m Cojan carina maria CSS Bacău 2007 U20 8,13
7 60m Ion Ileana Cristiana CSS Dinamo+Iacris Buc 2007 U20 8,19
8 60m Balache Ana Maria CS Târgoviște 2007 U20 8,20
9 60m Codrianu Denisa Cristina CS Olimpia București 2006 U20 8,21
10 60m Barbu Safira LPS Brăila 2007 U20 8,25
1 200m Dan Alessia Maria CS Orășenesc Voluntari 2010 U16 26,17
2 200m Aștefănoaie Delia CSM Bacău 2010 U16 26,23
3 200m Trofin Andra Gabriela LPS+CSU Craiova 2011 U16 26,74
4 200m Cecate Carla Ana Maria CS Dinamo București 2010 U16 26,88
5 200m Preda Karmen Mihaela CSU Craiova 2010 U16 27,00
6 200m Plăcintă Maria Așlesia CSM Bacău 2011 U16 27,01
7 200m Vucea Victoria Vanessa CSM Timișoara 2011 U16 27,12
8 200m Cocerhan Alexia LPS Iași 2010 U16 27,18
9 200m Preda Lorena Maria CSU Craiova 2011 U16 27,26
10 200m Negulescu Amelia CSS Bacău 2010 U16 27,29
1 200m Vrînceanu Daria SCM Bacău 2008 U18 24,76
2 200m Mahmoudi Sara CS Dinamo bucurești 2008 U18 25,64
3 200m Ciobanu Daniela Alexia LPS+CSM Pitești 2009 U18 25,69
4 200m Dragoș Valentina natalia Lic Al Papiu Ilarian Dej 2009 U18 26,63
5 200m Burcă Alessia Ioana CSS Bacău 2009 U18 26,90
6 200m Iordache Elena Luiza CSS 6 București 2009 U18 26,90
7 200m Bărgăuoanu Denisa CS Dinamo București 2009 U18 27,01
8 200m Voinea Denisa Gabriela CS Orășenesc Voluntari 2008 U18 27,26
9 200m Parpalea Maria Alexandra CS Orășenesc Voluntari 2009 U18 27,31
10 200m Cociașu Ioana Sofia CS Dinamo București 2008 U18 27,39
1 200m Balint Ștefania CS Vâlcea 1924+ Luceafărul 2006 U20 25,35
2 200m Tăușan Tatiana Emanuela LPS Cluj Napoca 2007 U20 25,94
3 200m Codrianu Cristina Denisa CS Orășenesc Voluntari 2006 U20 26,21
4 200m Dumitrescu Mara Victoria LPS Cluj Napoca 2007 U20 26,31
5 200m Balaban Gabriela Teodora CS Olimpia București 2007 U20 26,33
6 200m Tiță Bianca Maria LPS Pitești+CS Vâlcea 1924 2007 U20 26,34
7 200m Ciobanu Sara Maria LPS Pitești+CS Vâlcea 1924 2007 U20 26,46
8 200m Rizea Ștefania Nicole LPS+CSM Pitești 2007 U20 26,64
9 200m Cojan Carina Maria CSS Bacău 2007 U20 26,93
10 200m Ioniță Antonia Gabriela CS Raapid București 2006 U20 27,05
1 400m Negulescu Amelia Ioana CSS+SCM Bacău 2010 U16 58,46
2 400m Preda Karmen Mihaela CSU Craiova 2010 U16 60,22
3 400m Gavrilovici Natalia CS Giroc Chișoda 2011 U16 60,10
4 400m Komiveș Denisa Maria CSS Blaj 2010 U16 60,67
5 400m Cecate Carla Ana Maria CS Dinamo București 2010 U16 61,79
6 400m Cocerhan Alexia Maria ACS A B Sport 2010 U16 61,47
7 400m Vasilescu Alexandra CSM Danubiu Tulcea 2011 U16 62,30
8 400m Popescu Maia Teodora LPS Craiova 2011 U16 62,81
9 400m Butnariu Ana Maria LPS Bistrița 2010 U16 62,11
10 400m Vucea Vanesa Victoria CSM Timișoara 2011 U16 62,48
1 400m Ciobanu Daniela Alexia LPS Pitești 2009 U18 58,00
2 400m Burcă Alessia Ioana CSS Bacău 2009 U18 59,09
3 400m Mahmoudi Sara CS Dinamo bucurești 2008 U18 59,36
4 400m Scărlătescu Alexandra CS Farul Constanța 2009 U18 60,12
5 400m Roșca Claudia Alina CSM Bistrița 2009 U18 60,25
6 400m Blaga Teodora CSS Viitorul Cluj Napoca 2009 U18 62,23
7 400m Bărgăoanu Denisa Andreea CS Dinamo București 2009 U18 62,54
8 400m Dalkilic Yasemin CS Rapid București 2009 U18 62,59
9 400m Ioniță Carla Ioana CSS Ploiești 2009 U18 63,02
10 400m Stanciu Maria Antonia LPS Pitești 2009 U18 63,06
1 400m Uță Ștefania Alexandra CS Vâlcea 1924 2007 U20 54,63
2 400m Capotă Maria Denisa CSM Bistrița 2006 U20 55,92
3 400m Balint Ștefania CS Vâlcea 1924 2006 U20 56,57
4 400m Dumitrescu Mara Victoria LPS Cluj Napoca 2007 U20 58,05
5 400m Ciobanu Sara Maria LPS Pitești 2007 U20 58,57
6 400m Mălureanu Maria CSS Focșani 2007 U20 59,84
7 400m Codrianu Cristina Denisa CS Orășenesc Voluntari 2006 U20 60,60
8 400m Gagealov Larisa Maria LPS Craiova 2007 U20 61,75
9 400m Nina Daria CS Athletics Timișoara 2006 U20 61,76
10 400m Rizea Ștefania Nicole LPS +CSM Pitești 2007 U20 62,24
1 60mg_U16 Aștefănoaie Delia CSM Bacău 2010 U16 8,77
2 60mg_U16 Pastramă Nadia LPS Brăila 2010 U16 9,01
3 60mg_U16 Negulescu Amelia CSS Bacău 2010 U16 9,11
4 60mg_U16 Cocerhan Alexia Maria ACS A B Sport 2010 U16 9,15
5 60mg_U16 Vanta Flavia Eliza Maria CSS Reșița 2011 U16 9,16
6 60mg_U16 Munteanu Alice Cristina CSS 3 Steaua București 2011 U16 9,19
7 60mg_U16 Akabah Dzifa Shanice CSS Șoimii Sibiu 2010 U16 9,30
8 60mg_U16 Tricuță Ioana Ingrid CS Chimia Râmnicu Vl 2011 U16 9,65
9 60mg_U16 Bădin Violeta LPS Brăila 2010 U16 9,79
10 60mg_U16 Gheorghe Gabriela LPS Brăila 2011 U16 9,86
1 60mg_U18 Ciuculan Diana Maria CSS 4+CS Dinamo București 2008 U18 8,61
2 60mg_U18 Dragoș Natalia Valentina CSS Lugoj 2009 U18 8,74
3 60mg_U18 Pastramă Nadia LPS Brăila 2010 U18 8,96
4 60mg_U18 Negulescu Amelia CSS Bacău 2010 U18 8,99
5 60mg_U18 Pristolian Diana AC Iacris București 2008 U18 9,05
6 60mg_U18 Dragu Teodora Valentina LPS Constanța 2009 U18 9,32
7 60mg_U18 Mocanu larisa LPS Focșani 2009 U18 9,41
8 60mg_U18 Kuti Agnes CSS Odorheiul Secuiesc 2008 U18 9,81
9 60mg_U18 Mincu Eva CS Dinamo București 2008 U18 9,85
10 60mg_U18 Ichim Bianca Maria CSM Brăila 2009 U18 9,87
1 60mg_U20 Uță Ștefania Alexandra CS Vâlcea 1924+CSM Onești 2007 U20 8,59
2 60mg_U20 Barbu Safira LPS Brăila 2007 U20 8,87
3 60mg_U20 Chiriță Alexia Maria CS Chimia Râmnicu Vâlcea 2007 U20 9,73
4 60mg_U20 Gagealov Larisa Maria CSU Craiova 2007 U20 9,51
5 60mg_U20 Răduca Monica Raluca CSM Onești 2006 U20 9,50
6 60mg_U20 Gavrilă Steliana Ana CS Olimpia București 2006 U20 9,57
1 800m Vasilescu Bianca CSM Danubiu Tulcea 2011 U16 2:17,20
2 800m Komiveș Denisa Maria CSS Blaj 2010 U16 2:19,12
3 800m Gavrilovici Natalia CS Giroc Chișoda 2011 U16 2:19,23
4 800m Gherase Mara CS Athletics Timișoara 2011 U16 2:20,79
5 800m Szabo Anita CSS Sfântu Gheorghe 2010 U16 2:21,15
6 800m Cocerhan Maria Alexia ACS Atletic Best Sport 2010 U16 2:24,43
7 800m Toanță Roxana Nicoleta CS Chimia râmnicu Vl 2010 U16 2:28,66
8 800m Kovacs Kata CSS Sfântu Gheorghe 2011 U16 2:29,75
9 800m Barbălată Ștefania LPS Craiova 2011 U16 2:29,86
10 800m Trandafir Beatrice CSM Drobeta Turnu Sev 2010 U16 2:29,95
1 800m Dalkilic Yasemin CS Rapid București 2009 U18 2:25,22
2 800m Irimița Petronela Adelina LPS+CS Poli Iași 2009 U18 2:25,58
3 800m Funduianu Irina LPS Botoșani 2009 U18 2:26,88
4 800m Burcă Ioana Alessia CSS+SCM Bacău 2009 U18 2:27,60
5 800m Guzumaș Jasmina Ștefania LPS+CSM Vaslui 2009 U18 2:29,07
6 800m Cubin Maria Isabela CSS Caransebeș 2009 U18 2:29,38
7 800m Budea Raisa Eleonora CSM Craiova 2009 U18 2:34,04
8 800m Mușat Cristina CS Dinamo București 2008 U18 2:34,24
9 800m Cubin Oana Teodora CSS Caransebeș 2009 U18 2:34,73
10 800m Vodute Andreea LPS Vaslui 2009 U18 2:34,73
1 800m Hudea Alexandra Maria CSS+CSM Mediaș 2006 U20 2:13,86
2 800m Csiki Ecaterina Maria CSS Zalău 2007 U20 2:17,40
3 800m Nina Daria CS Athletics Timișoara 2006 U20 2:17,59
4 800m Răduca Monica Raluca CSM Onești 2006 U20 2:19,50
5 800m Pop Diana Maria CSM+LPS Brașov 2007 U20 2:23,84
6 800m Matei Daniela rebeca CS Athletics Timișoara 2007 U20 2:29,39
7 800m Munteanu Mihaela CSM Bacău 2007 U20 2:29,65
8 800m Vișteanu Alexia Gabriela LPS Buzău 2007 U20 2:30,71
9 800m Chirilă Ștefania Alina CSU Craiova 2006 U20 2:30,93
1 1500m Gherase Mara CS Athletics Timișoara 2011 U16 4:48,41
2 1500m Cordea Roxana Maria AS Luceafărul Jidvei 2010 U16 4:52,70
3 1500m Vasilescu Bianca CSM Danubiu Tulcea 2011 U16 4:52,71
4 1500m Rotaru Kara LPS Timișoara 2011 U16 5:03,93
4 1500m Guzumaș Yasmina LPS Vaslui 2009 U18 4:59,24
10 1500m Vodute Andreea LPS Vaslui 2009 U18 5:18,61
1 1500m Hudea Alexandru Maria CSS Mediaș 2006 U20 4:29,46
2 1500m Constantin Lenuța CSM Bistrița 2007 U20 4:36,22
3 1500m Csiki Ecaterina Maria CSS Zalău 2007 U20 4:53,91
4 1500m Gherghinoiu Maria Adriana CS Pandurii Târgu Jiu 2007 U20 5:04,98
5 1500m Pop Diana Maria CSM+LPS Brașov 2007 U20 5:05,23
6 1500m Dan Vasilena Diana CSM Bistrița 2006 U20 5:10,07
7 1500m Brătilă Costina CSS Buzău 2006 U20 5:27,38
8 1500m Chirilă Ștefania Alina CSU Craiova 2006 U20 5:35,55
9 1500m Giangu Vanessa Ileana CSS Mediaș 2007 U20 5:59,56
1 3000m Cordea Roxana Maria AS Luceafărul Jidvei 2010 U16 10:34,13
2 3000m Rotaru Kara LPS Timișoara 2011 U16 11:01,49
3 3000m Dascălu Narcisa Alesia CS Botoșani 2011 U16 11:02,41
4 3000m Grosu Alesia LPS Botoșani 2011 U16 11:02,74
5 3000m Kerekeș Emma CSM Cluj Napoca 2011 U16 11:23,74
6 3000m Diaconu Maria Ruxandra Lic Tehn Drăgășani 2011 U16 11:24,44
7 3000m Ivorciuc Sabrina CSM Rarăul Câmpulung 2010 U16 11:26,79
8 3000m Codreanu Beatrice LPS Vaslui 2010 U16 11:28,87
9 3000m Miu Rebeca Maria Lic Tehn Drăgășani 2010 U16 11:29,21
10 3000m Muris Ioana CSS Alexandria 2010 U16 11:32,15
1 3000m Horlescu Andreea Denisa LPS+Poli Iași 2009 U18 10:29,45
2 3000m Zub Florentina Aylin LPS+Poli Iași 2008 U18 10:31,99
3 3000m Guzumaș Yasmina LPS Vaslui 2009 U18 11:01,83
4 3000m Irimița Adelina Petronela LPS+Poli Iași 2008 U18 11:08,33
5 3000m Fițu Ana CS Athletics Timișoara 2009 U18 11:19,72
6 3000m Blaga Dea Nastasia CS Olimpia București 2009 U18 11:29,65
7 3000m Telegeanu Andreea Valent LPS Buzău 2008 U18 11:39,14
8 3000m Cordun Delia LPS Vaslui 2008 U18 11:41,71
9 3000m Grigorie Ana Teodora CSM Craiova 2009 U18 11:55,79
10 3000m Lăpuște Diana Maria CSS Zalău 2009 U18 11:57,88
1 3000m Hudea Alexandra Maria CSA Mica romă Blaj 2006 U20 9:45,97
2 3000m Constantin Lenuța CSM Bistrița 2007 U20 10:17,34
3 3000m Biro Szilvia Amanda CSM Cluj Napoca 2007 U20 10:17,40
4 3000m Rusu Eremia Bianca Ioana CSA Steaua București 2007 U20 10:48,48
5 3000m Gherghinoiu Maria Adriana CS Pandurii Târgu Jiu 2007 U20 10:48,90
6 3000m Cristea Maria Alexandra CS Unirea Alba Iulia 2007 U20 11:09,93
7 3000m Dan Vasilena Diana CSM Bistrița 2006 U20 11:14,90
8 3000m Pop Diana Maria CSM+LPS Brașov 2007 U20 11:25,49
1 inaltime Munteanu Alice Cristina CSS 3 Steaua București 2011 U16 1,66
2 inaltime Dracea Teia Maria CS Rapid București 2010 U16 1,66
3 inaltime Szatmary Bujor Ingrid ACS Progres Oradea 2010 U16 1,63
4 inaltime Antonie Maria CS Pandurii Târgu Jiu 2010 U16 1,55
5 inaltime Staiciu Estera CSS 3 Steaua București 2010 U16 1,54
6 inaltime Novac Teodora Ioana LPS Constanța 2010 U16 1,48
7 inaltime Dantis Allegra LPS Roman 2011 U16 1,45
8 inaltime Nițu Andreea Laura CSS 6 București 2011 U16 1,40
9 inaltime Udo Chioma Ioana LPS Câmpulung Muscel 2011 U16 1,40
10 inaltime Bențe Maria Anastasia CS Rapid București 2011 U16 1,35
1 inaltime Ionescu Lena CS Rapid București 2008 U18 1,75
2 inaltime Olteanu Maria CSM București 2008 U18 1,70
3 inaltime Ruscior Iulia Roberta CS Poli Iași 2009 U18 1,55
4 inaltime Ursanu Mara Andreea CS Politehnica Iași 2009 U18 1,55
5 inaltime Doboș Rebeca LPS Roman 2009 U18 1,50
6 inaltime Apetrei Maria CS Ceahlăul Piatra Neamț 2008 U18 1,45
7 inaltime Szekely Antonia Ariana CSM Sighetul Marmației 2009 U18 1,35
1 inaltime Asoltanei Lorena Ana Maria CSM București 2007 U20 1,54
2 inaltime Pintyo Nora CSS Odorheiul Secuiesc 2007 U20 1,50
3 inaltime Chiriță Alexia Maria CS Chimia Râmnicu Vl 2007 U20 1,50
4 inaltime Constantinescu Alexandra CSM București 2006 U20 1,40
1 prajina Zărcan Maria Cătălina CSM Onești 2010 U16 3,71
2 prajina Neagu Ștefania Emma LPS Târgu Mureș 2010 U16 2,80
3 prajina Udo Chioma Ioana LPS Câmpulung Muscel 2011 U16 2,60
4 prajina Strejereanu Ștefania LPS Câmpulung Muscel 2011 U16 2,70
5 prajina Ilie Georgiana Karina CSS Dinamo București 2010 U16 2,40
1 prajina Bărboi Alexandra Izabela LPS Câmpulung Muscel 2009 U18 3,00
2 prajina Prunduș Mara Diana CS Atletic Cluj Napoca CS Altletic Cluj Napoca 2009 U18 2,70
3 prajina Ulmeanu Cristina CSM București 2008 U18 2,60
1 prajina Sorete Oana Gabriela LPS Câmpulung Muscel 2006 U20 2,90
2 prajina Pop Briana Nicole CSS 5 București 2007 U20 2,60
1 lungime Pungă Carolina Andreea CSM București 2010 U16 6,10
2 lungime Marinciu Sophia Maria CSS 3 Steaua București 2011 U16 5,37
3 lungime Sabău Sara Augustina ACS Progres Oradea 2010 U16 5,37
4 lungime Akabah Dzifa Shanice CSS Șoimii Sibiu 2010 U16 5,13
5 lungime Niculae Alexandra Maria CS Orășenesc Voluntari 2010 U16 5,10
6 lungime Saraol Alexia Maria LPS Cetate Deva 2010 U16 5,01
7 lungime Rus Maria Sofia ACS Progres oradea 2010 U16 4,86
8 lungime Bucur Alexia Ioana CSA Steaua București 2010 U16 4,81
9 lungime Pap Irina ACS Academia de Atl Tm 2010 U16 4,69
10 lungime Popa ioana Antonia LPS Constanța 2011 U16 4,62
1 lungime Vrînceanu Daria SCM Bacău 2008 U18 6,13
2 lungime Dogan Ana Maria CS Dinamo București 2008 U18 5,93
3 lungime Tiu Diana Eugenia CSS 5 București 2008 U18 5,50
4 lungime Ursanu Andreea Mara CS Poli Iași 2009 U18 5,49
5 lungime Sabău Augustina Sara ACS Progress Oradea 2010 U18 5,39
6 lungime Pandele Maria CS Orășenesc Voluntari 2009 U18 5,31
7 lungime Stoica Andra luiza CS Orășenesc Voluntari 2008 U18 5,25
8 lungime Cociașu Sofia Ioana CS Dinamo București 2008 U18 5,21
9 lungime Lukacs Renata CSS Sfântu Gheorghe 2008 U18 5,14
10 lungime Codin Alexia Maria CSM București 2009 U18 5,13
1 lungime Cărbunar Ecaterina CSU Oradea 2007 U20 5,91
2 lungime Sabău Raisa Anastasia CSU Oradea 2007 U20 5,74
3 lungime Spînu Cristina Ștefania CS Orășenesc Voluntari 2006 U20 5,70
4 lungime Niculae Melisa Anamaria CSS Dinamo bucurești 2007 U20 5,41
5 lungime Asoltanei Lorena Ana Maria CSM București 2007 U20 5,05
6 lungime Gagealov Larisa Maria LPS+CSU Craiova 2007 U20 4,96
7 lungime Boghiu Fabiana Eulita LPS Brașov 2007 U20 4,90
8 lungime Bucur Elena CSS Onești 2007 U20 4,22
9 lungime Coșerariu Ana Maria CSS Onești 2006 U20 3,59
10 lungime Puiu Alexandra Mara Top Atletism 2007 U20 3,39
1 triplusalt Negulescu Amelia CSS Bacău 2010 U16 12,28
2 triplusalt Akabah Dzifa Shanice CSS Șoimii Sibiu 2010 U16 11,79
3 triplusalt Rizea Ana iustina C.S: Vâlcea 1924 2010 U16 10,99
4 triplusalt Novac Ioana Teodora LPS+CSM Constanța 2010 U16 10,94
5 triplusalt Bontaș Alexandra CSS Bacău 2011 U16 10,60
6 triplusalt Saraol Alexia maria LPS Cetate Deva 2010 U16 10,59
7 triplusalt Man Ioana Maria CS Rapid București 2010 U16 10,47
8 triplusalt Podaru Nektaria Alexandra CS Chimia Râmnicu Vl 2011 U16 10,21
9 triplusalt Antonie Maria CS Rapid București 2010 U16 10,19
10 triplusalt Bențe Anastasia Maria CS Rapid București 2011 U16 10,12
1 triplusalt Vrînceanu Daria SCM Bacău 2008 U18 13.40
2 triplusalt Eșanu Timeea CSM Pitești 2009 U18 11,67
3 triplusalt Cociașu Sofia Ioana CS Dinamo București 2008 U18 11,62
4 triplusalt Iordache Elena Luiza CSS 6 București 2009 U18 10,75
5 triplusalt Avram Martia Sofia LPS+CSM Constanța 2009 U18 10,45
6 triplusalt Pește Andrada Ioana CSM Bacău 2009 U18 10,00
7 triplusalt Adam Nicolle Iulia LPS Constanța 2009 U18 9,90
8 triplusalt Păsculescu Cristiana Elena CS Rapid București 2009 U18 9,75
9 triplusalt Florescu Maria CSS 4 București 2008 U18 9,72
10 triplusalt Ivănoiu Raissa Andreea Col naț Râmnicu Vâlcea 2008 U18 9,65
1 triplusalt Munteanu Maria CSS Bacău 2006 U20 10,32
1 greutate 3kg Anghelaș Delia Alexia CSS Tulcea 2010 U16 12,26
2 greutate 3kg Bosca Patricia Alesia CSS Tulcea 2011 U16 11,75
3 greutate 3kg Năstasa Patricia Elena CSM Craiova 2010 U16 11,36
4 greutate 3kg Pîrjol Alexia Maria CS Chimia Râmnicu Vl 2010 U16 11,57
5 greutate 3kg Letai Maria Raluca CS Giroc Chișoda 2010 U16 10,57
6 greutate 3kg Bănescu Cristina Beatrice CSS Câmpina 2011 U16 10,55
7 greutate 3kg Popescu Ioana Daria CSM Ploiești 2011 U16 10,78
8 greutate 3kg Țopea Anne Marie CSM București 2010 U16 9,78
9 greutate 3kg Leca Mihaela Maria CSS Tecuci 2011 U16 9,63
10 greutate 3kg Crâșmaru Iustina Maria CSM Pașcani 2010 U16 9,61
1 greutate 3kg Șerban Daria Emanuela CSS Tecuci 2008 U18 13,40
2 greutate 3kg Druță Alexandra CSS Tecuci 2009 U18 13,02
3 greutate 3kg Roateș Maria   2009 U18 12,72
4 greutate 3kg Timoftiuc Denisa LPS Suceava 2009 U18 12,45
5 greutate 3kg Turcu Alexia teodora Lic teor Carei 2009 U18 12,36
6 greutate 3kg Tutu Daria CSM Pașcani 2009 U18 9,04
7 greutate 3kg Mirea Maia Catrina SSE 190 București 2008 U18 7,25
8 greutate 3kg Pal Daria LPS Roman 2009 U18 6,89
9 greutate 3kg Mihalache Anne Mary LPS Roman 2009 U18 5,76
10 greutate 3kg Dogaru Bianca CSS Onești 2009 U18 4,66
1 greutate 4kg Fîrțală Adina Ionela CSM Craiova 2007 U20 13.47
2 greutate 4kg Vișan Ana Maria CS Dinamo București 2006 U20 12,31
3 greutate 4kg Pădure Lara CSM Onești 2007 U20 11,90
4 greutate 4kg Chițu Daria Maria CSM Craiova 2006 U20 11,60
5 greutate 4kg Isachi Bianca Helen CS Ceahlăul Piatra Neamț 2007 U20 11,24
6 greutate 4kg Chiriță Alexia Maria CS Chimia Râmnicu Vl 2007 U20 8,52
7 greutate 4kg Panaite Mădălina Andrei C.A. Roman 2006 U20 8,05
8 greutate 4kg Vrabie Cosmina LPS Roman 2007 U20 7,94
9 greutate 4kg Lădan Nicoleta Delia LPS Roman 2008 U20 6,59
10 greutate 4kg Puiu Alexandra Mara Top Atletism 2007 U20 5,30