În baza criteriilor propuse de dl. Crișan Doru, coordonatorul Programului, Consiliul Federal în ședința din 15.11.2024 a valaidat componența Programului BOPJ pentru anul 2025.
SPORTIVI
| Nr. crt. | NUME PRENUME | CLUB | PROBĂ | S.B. 2024 |
| JUNIORI U20 | ||||
| 1 | BALINT ȘTEFANIA | LPS Brașov | 400 m | 54,35 |
| 2 | CAPOTĂ MARIA DENISA | CSM Bistrița | 400 m | 53,96 |
| 3 | CĂLIN MIHAI | CSS 5 București | Săritura înălțime | 2m05 |
| 4 | CIOBANU ȘTEFAN ALEXANDRU | LPS Roman | Aruncarea greutății | 20m45 |
| 5 | CONSTANTIN LENUȚA | CSM Bistrița | 800 m / 1500 m | 2:08.58/4:21.25 |
| 6 | DAMIAN DAVID ȘTEFAN | CSS Triumf București | 400 m.g. / 400 m | 52:72/47,47 |
| 7 | DURĂU LEONARD ANDREI | CSS 1 Constanța | Triplusalt | 15m21 |
| 8 | HUDEA ALEXANDRA MARIA | CSS Mediaș | 3000 m / 5000 m | 9:27.36/16:27.64 |
| 9 | MILITARU MIHAI ADRIAN | CSM Ploiești | 100 m / 200 m | 21,32 |
| 10 | MOTORCA MIHAI DAMIAN | CSS Gloria Arad | Aduncarea discului | 55,54 |
| 11 | NĂSTASA DRAGOȘ IONUȚ | CSS Bârlad | 400 m | 47,42 |
| 12 | POP ALESSIA CRISTINA | CS Giroc Chisoda | 10000 m Marș | |
| 13 | POPESCU NARCIS ANDREI | LPS Roman | Aruncarea suliței | 60,67 |
| 14 | STAN ALEXANDRU | CS Olimpia București | Triplusalt | 15m06 |
| 15 | ȘAVLOVSCHI ALIN MIHAI | CS Medgidia | 3000 m obstacole | 9:01.13 |
| 16 | ȘTEFAN LUCIAN FLORIN | CSS Caransebeș | 3000 m / 5000 m | 8:12.97/14:47.41 |
| 17 | UNGUROAICA EDUARD | CSS Câmpina | Triplusalt | 15m08 |
| 18 | UȚĂ ȘTEFANIA ALEXANDRA | CS Vălcea 1924 | 400 m / 400 m.g | 53,58/57,75 |
| 19 | IORDACHE CĂLIN ALEXANDER | LPS Craiova | 400 m | 48,07 |
| JUNIORI U18 | ||||
| 1 | CAZACU FLAVIUS IUSTIN | CSS Bârlad | 800 m | 1:55.06 |
| 2 | CIUCULAN DIANA MARIA | CSS 4 București | 100 m,g | 14,03 |
| 3 | DOAGĂ MARIO PETRIȘOR | LPS Pitești | 400 m | 48,69 |
| 4 | DOGAN ANA MARIA | CS Dinamo București | Săritura lungime | 6m05 |
| 5 | FILIMON RADU ANDREI | SCM Bacău | Aruncare greutate | 17m51 |
| 6 | IONESCU LENA MARIA | CS Rapid București | Săritura înălțime | 1m74 |
| 7 | LICSANDRU DAVID GABRIEL | CSM București | 800 m / 1500 m | 1:55.80/3:59.80 |
| 8 | MOISE ANDREI ALEXANDRU | LPS Buzău | 400 m | 48,59 |
| 9 | MOLDOVAN MATEI | CS Atletic Cluj | 800 m / 1500 m | 1:53.76/3:55.71 |
| 10 | TURCU ALEXIA TEODORA | Liceul teoretic Carei | aruncare disc | 42m28 |
| 11 | VRÎNCEANU DARIA MARIA | CSS+SCM Bacău | Triplusalt | 13m08 |
| JUNIORI U16 | ||||
| 1 | PUNGĂ CAROLINA ANDREEA | CSM București | 100 m / Lungime | 11,98/6m16 |
| 2 | AȘTEFĂNOAIE DELIA IOANA | CSM Bacău | 400 m.g. | 61,37 |
| 3 | KOMIVEȘ DENISA MARIA | CSS Blaj | 800 m / 1500 m | 2:14.18/4:46.02 |
| 4 | DRACEA TEIA MARIA | CS Rapid București | Săritură înălțime | 1m65 |
ANTRENORI
| Nr.crt. | NUME PRENUME | ATLET |
| 1 | BĂLOI MIHĂIȚĂ | STAN ALEXANDRU |
| 2 | BRAN JENICA | UNGUROAICA EDUARD |
| 3 | BOTEZAN MIHAELA | MOLDOVAN MATEI |
| 4 | CRISTEA GEORGIANA | CĂLIN MIHAI |
| 5 | CUCERZAN ALINA | CAPOTĂ MARIA |
| 6 | ENESCU ALINA | UȚĂ ȘTEFANIA |
| 7 | FLOROIU EMILIAN | CIOBANU ȘTEFAN |
| POPESCU NARCIS | ||
| 8 | HURMUZ GABRIEL | MILITARU MIHAI |
| 9 | IBĂȘFĂLEAN VASILE | HUDEA ALEXANDRA |
| 10 | NEMȚEANU CRISTINEL | VRÎNCEANU DARIA |
| 11 | RUSZ EMIL | CONSTANTIN LENUȚA |
| 12 | SQMOILĂ PAUL | MOISE ANDREI |
| 13 | SANDU NICOLAE | ȘAVLOVSCHI ALIN |
| 14 | STAICU SORIN | POP ALESSIA |
| 15 | TUDORACHE GABRIEL | DOAGĂ MARIO |
Descarcă aici documentul - componența lotului BOPJ 2025
